VIP SUBSCRIPTION OFFER
This offer is if you want to subscribe for more days to get and bet every day on fixed matches with ODDS – 3.00 – 5.00 First of all, the VIP SUBSCRIPTION are based on previous statistics, info directly from the clubs and detailed analysis from our sources. The chances for lose are reduced to a minimum and you can make a great profit.
Payment here is before the matches.
We don’t send free matches for trust or payment after win. If you want to register for our 100% sure daily single matches, must to pay before the matches.
After your payment you received vip match on your e-mail:
E-mail: fixedmatchestips.bet@gmail.com
You can choose one package from our VIP SUBSCRIPTION OFFER:
VIP SUBSCRIPTION EVERY DAY
(PRICE FOR DAILY TIPS – ONE DAY IS 10 EUR)
***TODAY – DATE: 06.02.2023***
*** DAILY TIP: X ***
*** TOTAL ODD: 3.40 ***
DATE | MATCH | TIP | ODDS | W/L |
06.02.2023 | X | 3.40 | ||
05.02.2023 | Torino – Udinese | X-1 | 5.00 | W |
04.02.2023 | Huddersfield – QPR | X | 3.20 | W |
03.02.2023 | Martigues – Chateauroux | X-1 | 5.00 | L |
01.02.2023 | Nantes – Marseille | X-2 | 4.50 | W |
31.01.2023 | Kettering – Boston Utd | X | 3.30 | L |
30.01.2023 | Beveren U21 – Eupen U21 | X-2 | 5.50 | W |
29.01.2023 | Schalke – FC Koln | X | 3.30 | W |
28.01.2023 | Hertha Berlin – Union Berlin | 2-2 | 3.50 | W |
27.01.2023 | Arsenal U21 – Tottenham U21 | 2 | 3.80 | W |
26.01.2023 | Real Madrid – Atl. Madrid | X | 3.50 | W |
25.01.2023 | Mainz – Dortmund | X-2 | 5.00 | W |
23.01.2023 | Maccabi Tel Aviv – Maccabi Haifa | 2-2 | 4.50 | L |
22.01.2023 | Seraing – Anderlecht | X-2 | 4.50 | W |
21.01.2023 | Aubagne – Ales | 2 | 2.80 | W |
20.01.2023 | Wolves U21 – Cardiff U21 | X-1 | 5.00 | W |
19.01.2023 | Beitar Tel Aviv – Shimshon Kafr Qasim | X | 3.40 | L |
18.01.2023 | Newcastle Utd U21 – Bristol City U21 | X-2 | 5.00 | Postp. |
17.01.2023 | Brackley Town – King’s Lynn | X-X | 4.50 | Postp. |
15.01.2023 | Tottenham – Arsenal | 2-2 | 3.10 | W |
13.01.2023 | Celta Vigo – Villarreal | X-2 | 6.00 | L |
12.01.2023 | Royale Union SG – Gent | 1-1 | 3.40 | W |
11.01.2023 | Kortrijk – KV Mechelen | 4+ | 2.75 | L |
10.01.2023 | Leiston – Coalville | 2 | 2.60 | Postp. |
09.01.2023 | Tondela – Penafiel | 2 | 2.60 | W |
08.01.2023 | Derthona FbC – Vado | X | 3.20 | W |
07.01.2023 | Monza – Inter | 4+ | 2.75 | W |
06.01.2023 | Strasbourg – Angers | X | 3.40 | W |
05.01.2023 | Santa Clara – Braga | 2-2 | 2.60 | W |
04.01.2023 | Spezia – Atalanta | 4+ | 2.80 | W |
03.01.2023 | FC Cartagena SAD – Villarreal | 2-2 | 2.75 | L |
02.01.2023 | Rennes – Nice | X-1 | 4.50 | W |
31.12.2022 | Real Sociedad – Osasuna | 1-1 | 3.10 | W |
30.12.2022 | Celta Vigo – Sevilla | X | 3.30 | W |
28.12.2022 | Clermont – Lille | 2-2 | 2.80 | L |
27.12.2022 | Westerlo – Antwerp | 4+ | 2.70 | W |
25.12.2022 | SS Sfaxien – Moknine | 1-1 | 2.80 | L |
24.12.2022 | Kasimpasa – Sivasspor | 1 | 2.40 | L |
23.12.2022 | Seraing – Eupen | X-2 | 6.00 | W |
22.12.2022 | Aris – APOEL | 2 | 2.40 | L |
20.12.2022 | Antwerp – St. Liege | 1-1 | 2.80 | W |
19.12.2022 | Wigan – Sheffield Utd | X-2 | 5.50 | L |
18.12.2022 | Ponte San Pietro – Folgore Caratese | X-1 | 5.00 | W |
17.12.2022 | Hamilton – Inverness | 1-1 | 4.00 | W |
16.12.2022 | Hapoel Umm al-Fahm – Hapoel Petah Tikva | 2 | 2.90 | W |
15.12.2022 | Estoril – Famalicao | X | 3.10 | L |
14.12.2022 | Lamia – Athens Kallithea | X | 3.20 | W |
13.12.2022 | Dorking – Maidstone | 4+ | 2.50 | W |
12.12.2022 | Foggia – Catanzaro | X | 3.20 | W |
11.12.2022 | Zamalek – Pyramids | 1 | 2.50 | W |
10.12.2022 | Bamber Bridge – Stafford | 4+ | 2.75 | Post. |
08.12.2022 | Pisa – Ascoli | 1-1 | 3.10 | W |
07.12.2022 | Stockport County – Charlton | 1-1 | 3.20 | L |
06.12.2022 | Worthing – Ebbsfleet | 4+ | 2.80 | W |
05.12.2022 | Bradford PA – AFC Telford | 1 | 2.40 | W |
04.12.2022 | Anorthosis – Aris | 2 | 2.50 | W |
03.12.2022 | AFC Wimbledon – Grimsby | X-1 | 6.00 | W |
02.12.2022 | Serbia – Switzerland | X-2 | 4.50 | W |
01.12.2022 | Canada – Morocco | X-2 | 6.00 | L |
30.11.2022 | Folkestone – Bowers & Pitsea St. Pauli II – Werder Bremen II |
1 2-2 |
1.90 2.70 |
W L |
29.11.2022 | Carrarese – Ancona | X-1 | 5.50 | W |
28.11.2022 | Portugal – Uruguay | 4+ | 4.00 | L |
27.11.2022 | Teutonia Ottensen – Hannover II | X-2 | 6.00 | L |
26.11.2022 | Tonbridge – Havant & W | 2-2 | 2.80 | L |
25.11.2022 | Hertha Wiesbach – Morlautern | X | 4.00 | W |
24.11.2022 | Tondela – Torreense | X | 3.10 | W |
23.11.2022 | Morocco – Croatia | X-2 | 5.00 | L |
22.11.2022 | Oxford City – Dartford | 2 | 2.70 | L |
21.11.2022 | St. Truiden U21 – Oostende U21 | 2-2 | 3.20 | L |
20.11.2022 | AB Copenhagen – Thisted FC | 1-1 | 3.00 | L |
19.11.2022 | Matlock – Marske | 1-1 | 3.10 | L |
18.11.2022 | Tamaraceite – San Fernando | 2 | 2.65 | W |
17.11.2022 | Romania U20 – Italy U20 | 2-2 | 2.50 | W |
16.11.2022 | Latvia – Estonia | 2 | 3.00 | L |
15.11.2022 | Hendon – Merthyr Town | 1-1 | 4.00 | L |
14.11.2022 | Entella – Cesena | 2 | 2.80 | L |
13.11.2022 | Fredericia – Helsingor | 2-2 | 3.20 | L |
12.11.2022 | Bayer Leverkusen – Stuttgart | 4+ | 2.30 | L |
11.11.2022 | Ascoli – Frosinone | 2 | 2.30 | W |
10.11.2022 | Aarhus – Nordsjaelland | X | 3.60 | L |
09.11.2022 | Lommel SK – Waregem | 4+ | 2.60 | L |
08.11.2022 | Livingston – Aberdeen | 2 | 2.50 | L |
07.11.2022 | Westerlo U21 – Oostende U21 | X-2 | 4.40 | L |
06.11.2022 | Mlada Boleslav – Teplice | 4+ | 2.50 | L |
05.11.2022 | Ebbsfleet – FC Halifax | 1-1 | 2.80 | L |
04.11.2022 | Admira – BW Linz | 4+ | 2.60 | W |
03.11.2022 | Rennes – AEK Larnaca | X-1 | 4.00 | L |
02.11.2022 | Shakhtar Donetsk – RB Leipzig | 4+ | 2.50 | W |
01.11.2022 | Rangers – Ajax | 2-2 | 2.70 | W |
31.10.2022 | Verona – AS Roma | 2-2 | 2.80 | L |
30.10.2022 | Galway – Longford | X | 3.70 | L |
29.10.2022 | Westerlo – St. Truiden | 2 | 3.30 | W |
28.10.2022 | Amstetten – Grazer AK | X | 3.20 | W |
27.10.2022 | Ludogorets – Betis | 2 | 2.20 | W |
26.10.2022 | Rapid Vienna – Hartberg | 5+ | 4.00 | W |
25.10.2022 | Colchester – Crawley | X | 3.30 | W |
24.10.2022 | Skra – Chrobry Glogow | 2 | 2.25 | W |
23.10.2022 | Haugesund – Lillestrom | 2 | 2.40 | W |
22.10.2022 | Motherwell – Aberdeen | 2 | 2.60 | W |
21.10.2022 | Juventus – Empoli | 1-1 | 2.20 | W |
20.10.2022 | U. Cluj – CFR Cluj | X | 3.00 | W |
19.10.2022 | Union Berlin – Heidenheim | 1-1 | 2.70 | W |
18.10.2022 | Walsall – MK Dons | 2 | 2.50 | W |
17.10.2022 | Lok. Plovdiv – Slavia Sofia | 1 | 2.20 | W |
16.10.2022 | Kristiansund – Haugesund | X | 3.60 | L |
15.10.2022 | Burnley – Swansea | 1-1 | 2.80 | W |
14.10.2022 | Strasbourg – Lille | 3+ | 2.10 | W |
13.10.2022 | NO TIPS | – | – | – |
12.10.2022 | Bayer Leverkusen – FC Porto | 2 | 3.10 | W |
11.10.2022 |
MK Dons – Bristol Rovers | 2 | 3.70 | W |
10.10.2022 | Asane – Raufoss | 1 | 2.50 | W |
09.10.2022 |
KV Mechelen – Anderlecht | 2 | 2.10 | W |
08.10.2022 |
Almeria – Rayo Vallecano | 1 | 3.00 | W |
07.10.2022 | Jong AZ – Breda | 1 | 2.80 | W |
06.10.2022 | Fenerbahce – AEK Larnaca | 1-1 | 2.10 | W |
05.10.2022 | Sevilla – Dortmund | 2 | 2.40 | W |
04.10.2022 | Glenavon – Loughgall | 2 | 4.00 | W |
03.10.2022 | Ingolstadt – Zwickau | X | 3.70 | W |
02.10.2022 | Toulouse – Montpellier | 1 | 2.10 | W |
01.10.2022 | Werder Bremen – B. Monchengladbach | 1 | 2.60 | W |